| 期数 | 时间 | 结果 | 
|---|---|---|
| 202505060473 | 2025-05-07T07:29:00.000Z | 6+9+8=23 | 
| 202505060472 | 2025-05-07T07:26:00.000Z | 0+8+7=15 | 
| 202505060471 | 2025-05-07T07:23:00.000Z | 8+5+3=16 | 
| 202505060470 | 2025-05-07T07:20:00.000Z | 2+6+1=9 | 
| 202505060469 | 2025-05-07T07:17:00.000Z | 3+8+5=16 | 
| 202505060468 | 2025-05-07T07:14:00.000Z | 8+6+0=14 | 
| 202505060467 | 2025-05-07T07:11:00.000Z | 4+2+9=15 | 
| 202505060466 | 2025-05-07T07:08:00.000Z | 2+7+5=14 | 
| 202505060465 | 2025-05-07T07:05:00.000Z | 0+5+9=14 | 
| 202505060464 | 2025-05-07T07:02:00.000Z | 1+2+0=3 | 
| 202505060463 | 2025-05-07T06:59:00.000Z | 4+1+4=9 | 
| 202505060462 | 2025-05-07T06:56:00.000Z | 1+9+6=16 | 
| 202505060461 | 2025-05-07T06:53:00.000Z | 8+7+2=17 | 
| 202505060460 | 2025-05-07T06:50:00.000Z | 1+6+0=7 | 
| 202505060459 | 2025-05-07T06:47:00.000Z | 8+5+8=21 | 
| 202505060458 | 2025-05-07T06:44:00.000Z | 5+8+7=20 | 
| 202505060457 | 2025-05-07T06:41:00.000Z | 4+5+5=14 | 
| 202505060456 | 2025-05-07T06:38:00.000Z | 0+2+1=3 | 
| 202505060455 | 2025-05-07T06:35:00.000Z | 4+7+2=13 | 
| 202505060454 | 2025-05-07T06:32:00.000Z | 0+6+8=14 | 
| 202505060453 | 2025-05-07T06:29:00.000Z | 8+8+5=21 | 
| 202505060452 | 2025-05-07T06:26:00.000Z | 3+7+3=13 | 
| 202505060451 | 2025-05-07T06:23:00.000Z | 5+5+0=10 | 
| 202505060450 | 2025-05-07T06:20:00.000Z | 4+7+7=18 | 
| 202505060449 | 2025-05-07T06:17:00.000Z | 3+0+4=7 | 
| 202505060448 | 2025-05-07T06:14:00.000Z | 5+7+8=20 | 
| 202505060447 | 2025-05-07T06:11:00.000Z | 8+0+9=17 | 
| 202505060446 | 2025-05-07T06:08:00.000Z | 8+9+9=26 | 
| 202505060445 | 2025-05-07T06:05:00.000Z | 7+7+0=14 | 
| 202505060444 | 2025-05-07T06:02:00.000Z | 9+4+4=17 | 
| 202505060443 | 2025-05-07T05:59:00.000Z | 7+6+8=21 | 
| 202505060442 | 2025-05-07T05:56:00.000Z | 7+2+3=12 | 
| 202505060441 | 2025-05-07T05:53:00.000Z | 5+6+4=15 | 
| 202505060440 | 2025-05-07T05:50:00.000Z | 2+5+1=8 | 
| 202505060439 | 2025-05-07T05:47:00.000Z | 9+2+6=17 | 
| 202505060438 | 2025-05-07T05:44:00.000Z | 2+4+7=13 | 
| 202505060437 | 2025-05-07T05:41:00.000Z | 0+4+3=7 | 
| 202505060436 | 2025-05-07T05:38:00.000Z | 5+7+9=21 | 
| 202505060435 | 2025-05-07T05:35:00.000Z | 1+6+7=14 | 
| 202505060434 | 2025-05-07T05:32:00.000Z | 8+6+5=19 | 
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202505060473 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202505060472 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202505060471 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202505060470 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202505060469 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202505060468 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202505060467 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202505060466 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202505060465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202505060464 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202505060463 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202505060462 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202505060461 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202505060460 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202505060459 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202505060458 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202505060457 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202505060456 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202505060455 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202505060454 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202505060453 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202505060452 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202505060451 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202505060450 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202505060449 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202505060448 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202505060447 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202505060446 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202505060445 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202505060444 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202505060443 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202505060442 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202505060441 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202505060440 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202505060439 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202505060438 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202505060437 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202505060436 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202505060435 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202505060434 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 | 
|---|---|---|---|
| 大 | (0期) | 小 | (3期) | 
| 单 | (0期) | 双 | (2期) | 
| 大单 | (0期) | 小单 | (3期) | 
| 小双 | (22期) | 大双 | (2期) | 
| 极小 | (9期) | 极大 | (0期) | 
| 00 | (150期) | 14 | (5期) | 
| 01 | (150期) | 15 | (1期) | 
| 02 | (129期) | 16 | (2期) | 
| 03 | (9期) | 17 | (12期) | 
| 04 | (74期) | 18 | (23期) | 
| 05 | (78期) | 19 | (39期) | 
| 06 | (62期) | 20 | (15期) | 
| 07 | (13期) | 21 | (14期) | 
| 08 | (33期) | 22 | (150期) | 
| 09 | (3期) | 23 | (0期) | 
| 10 | (22期) | 24 | (71期) | 
| 11 | (59期) | 25 | (150期) | 
| 12 | (31期) | 26 | (27期) | 
| 13 | (18期) | 27 | (150期) | 
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 | 
|---|---|---|---|
| 202505060474 | 等待开奖 | 大 + 双 | -- | 
| 202505060473 | 6+9+8=23 | 大 + 单 | 中组合 | 
| 202505060472 | 0+8+7=15 | 小 + 单 | 中单双 | 
| 202505060471 | 8+5+3=16 | 小 + 单 | 未中奖 | 
| 202505060470 | 2+6+1=9 | 小 + 单 | 中组合 | 
| 202505060469 | 3+8+5=16 | 大 + 单 | 中大小 | 
| 202505060468 | 8+6+0=14 | 大 + 单 | 中大小 | 
| 202505060467 | 4+2+9=15 | 小 + 双 | 未中奖 | 
| 202505060466 | 2+7+5=14 | 小 + 双 | 中单双 | 
| 202505060465 | 0+5+9=14 | 大 + 单 | 中大小 | 
| 202505060464 | 1+2+0=3 | 小 + 单 | 中组合 | 
| 202505060463 | 4+1+4=9 | 小 + 双 | 中大小 | 
| 202505060462 | 1+9+6=16 | 大 + 单 | 中大小 | 
| 202505060461 | 8+7+2=17 | 大 + 双 | 中大小 | 
| 202505060460 | 1+6+0=7 | 大 + 双 | 未中奖 | 
| 202505060459 | 8+5+8=21 | 小 + 单 | 中单双 | 
| 202505060458 | 5+8+7=20 | 小 + 双 | 中单双 | 
| 202505060457 | 4+5+5=14 | 大 + 双 | 中组合 | 
| 202505060456 | 0+2+1=3 | 大 + 单 | 中单双 | 
| 202505060455 | 4+7+2=13 | 大 + 单 | 中单双 | 
| 202505060454 | 0+6+8=14 | 大 + 单 | 中大小 | 
| 202505060453 | 8+8+5=21 | 小 + 单 | 中单双 | 
| 202505060452 | 3+7+3=13 | 大 + 单 | 中单双 | 
| 202505060451 | 5+5+0=10 | 大 + 双 | 中单双 | 
| 202505060450 | 4+7+7=18 | 小 + 双 | 中单双 | 
| 202505060449 | 3+0+4=7 | 大 + 单 | 中单双 | 
| 202505060448 | 5+7+8=20 | 小 + 单 | 未中奖 | 
| 202505060447 | 8+0+9=17 | 小 + 单 | 中单双 | 
| 202505060446 | 8+9+9=26 | 大 + 双 | 中组合 | 
| 202505060445 | 7+7+0=14 | 小 + 双 | 中单双 | 
| 202505060444 | 9+4+4=17 | 大 + 单 | 中组合 | 
| 202505060443 | 7+6+8=21 | 大 + 单 | 中组合 | 
| 202505060442 | 7+2+3=12 | 大 + 双 | 中单双 | 
| 202505060441 | 5+6+4=15 | 小 + 单 | 中单双 | 
| 202505060440 | 2+5+1=8 | 小 + 双 | 中组合 | 
| 202505060439 | 9+2+6=17 | 小 + 单 | 中单双 | 
| 202505060438 | 2+4+7=13 | 大 + 双 | 未中奖 | 
| 202505060437 | 0+4+3=7 | 小 + 双 | 中大小 | 
| 202505060436 | 5+7+9=21 | 小 + 单 | 中单双 | 
| 202505060435 | 1+6+7=14 | 大 + 单 | 中大小 | 
| 202505060434 | 8+6+5=19 | 小 + 双 | 未中奖 | 
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 | 
|---|---|---|---|
| 202505060474 | 等待开奖 | 大 + 大双 | -- | 
| 202505060473 | 6+9+8 = 23 | 大 + 小双 | 成功 | 
| 202505060472 | 0+8+7 = 15 | 小 + 大双 | 失败 | 
| 202505060471 | 8+5+3 = 16 | 小 + 大双 | 成功 | 
| 202505060470 | 2+6+1 = 9 | 小 + 大双 | 成功 | 
| 202505060469 | 3+8+5 = 16 | 大 + 小双 | 成功 | 
| 202505060468 | 8+6+0 = 14 | 大 + 小双 | 成功 | 
| 202505060467 | 4+2+9 = 15 | 小 + 大单 | 成功 | 
| 202505060466 | 2+7+5 = 14 | 小 + 大单 | 失败 | 
| 202505060465 | 0+5+9 = 14 | 大 + 小双 | 成功 | 
| 202505060464 | 1+2+0 = 3 | 小 + 大双 | 成功 | 
| 202505060463 | 4+1+4 = 9 | 小 + 大单 | 成功 | 
| 202505060462 | 1+9+6 = 16 | 大 + 小双 | 成功 | 
| 202505060461 | 8+7+2 = 17 | 大 + 小单 | 成功 | 
| 202505060460 | 1+6+0 = 7 | 大 + 小单 | 成功 | 
| 202505060459 | 8+5+8 = 21 | 小 + 大双 | 失败 | 
| 202505060458 | 5+8+7 = 20 | 小 + 大单 | 失败 | 
| 202505060457 | 4+5+5 = 14 | 大 + 小单 | 成功 | 
| 202505060456 | 0+2+1 = 3 | 大 + 小双 | 失败 | 
| 202505060455 | 4+7+2 = 13 | 大 + 小双 | 失败 | 
| 202505060454 | 0+6+8 = 14 | 大 + 小双 | 成功 | 
| 202505060453 | 8+8+5 = 21 | 小 + 大双 | 失败 | 
| 202505060452 | 3+7+3 = 13 | 大 + 小双 | 失败 | 
| 202505060451 | 5+5+0 = 10 | 大 + 小单 | 失败 | 
| 202505060450 | 4+7+7 = 18 | 小 + 大单 | 失败 | 
| 202505060449 | 3+0+4 = 7 | 大 + 小双 | 失败 | 
| 202505060448 | 5+7+8 = 20 | 小 + 大双 | 成功 | 
| 202505060447 | 8+0+9 = 17 | 小 + 大双 | 失败 | 
| 202505060446 | 8+9+9 = 26 | 大 + 小单 | 成功 | 
| 202505060445 | 7+7+0 = 14 | 小 + 大单 | 失败 | 
| 202505060444 | 9+4+4 = 17 | 大 + 小双 | 成功 | 
| 202505060443 | 7+6+8 = 21 | 大 + 小双 | 成功 | 
| 202505060442 | 7+2+3 = 12 | 大 + 小单 | 失败 | 
| 202505060441 | 5+6+4 = 15 | 小 + 大双 | 失败 | 
| 202505060440 | 2+5+1 = 8 | 小 + 大单 | 成功 | 
| 202505060439 | 9+2+6 = 17 | 小 + 大双 | 失败 | 
| 202505060438 | 2+4+7 = 13 | 大 + 小单 | 成功 | 
| 202505060437 | 0+4+3 = 7 | 小 + 大单 | 成功 | 
| 202505060436 | 5+7+9 = 21 | 小 + 大双 | 失败 | 
| 202505060435 | 1+6+7 = 14 | 大 + 小双 | 成功 | 
| 202505060434 | 8+6+5 = 19 | 小 + 大单 | 成功 | 
| 大小(今日) | |||
| 大数已开 | 0期 | 小数已开 | 0期 | 
| 单数(今日) | |||
| 单数已开 | 0期 | 双数已开 | 0期 | 
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 0期 | 小单已开 | 0期 | 
| 小双已开 | 0期 | 大双已开 | 0期 | 
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 0期 | 极大已开 | 0期 | 
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | (0期) | 14已开 | (0期) | 
| 01已开 | (0期) | 15已开 | (0期) | 
| 02已开 | (0期) | 16已开 | (0期) | 
| 03已开 | (0期) | 17已开 | (0期) | 
| 04已开 | (0期) | 18已开 | (0期) | 
| 05已开 | (0期) | 19已开 | (0期) | 
| 06已开 | (0期) | 20已开 | (0期) | 
| 07已开 | (0期) | 21已开 | (0期) | 
| 08已开 | (0期) | 22已开 | (0期) | 
| 09已开 | (0期) | 23已开 | (0期) | 
| 10已开 | (0期) | 24已开 | (0期) | 
| 11已开 | (0期) | 25已开 | (0期) | 
| 12已开 | (0期) | 26已开 | (0期) | 
| 13已开 | (0期) | 27已开 | (0期) | 
 
           
             
          